Commit fd8ecda
committed
[TAN-7137] Rework job into a sweep and move materialization to controllers
The ProcessScheduledPublicationTransitionsJob (plural) now sweeps through all due transitions by default, but you can also target a specific one by passing an admin_publication.
Moved synchronous materialization out of SideFx services and into controllers, right before assign_attributes. This sidesteps conflicts from unpersisted changes and avoids infinite recursion.
Also added the job to hourly_jobs.rake as a safety net.1 parent bbb2c06 commit fd8ecda
9 files changed
Lines changed: 66 additions & 85 deletions
File tree
- back
- app
- controllers/web_api/v1
- jobs
- services
- project_folders
- engines/commercial/multi_tenancy/lib/tasks/core
- spec
- jobs
- services
- project_folders
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| |||
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
| 119 | + | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
119 | 122 | | |
| |||
135 | 138 | | |
136 | 139 | | |
137 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
138 | 148 | | |
139 | 149 | | |
140 | 150 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
279 | 281 | | |
280 | 282 | | |
281 | 283 | | |
| |||
296 | 298 | | |
297 | 299 | | |
298 | 300 | | |
| 301 | + | |
299 | 302 | | |
300 | 303 | | |
301 | 304 | | |
| |||
420 | 423 | | |
421 | 424 | | |
422 | 425 | | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
423 | 433 | | |
424 | 434 | | |
425 | 435 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
12 | 17 | | |
| 18 | + | |
13 | 19 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 20 | + | |
16 | 21 | | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
19 | | - | |
| 24 | + | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
| |||
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
| |||
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | 60 | | |
68 | 61 | | |
69 | 62 | | |
| |||
74 | 67 | | |
75 | 68 | | |
76 | 69 | | |
77 | | - | |
| 70 | + | |
78 | 71 | | |
79 | | - | |
| 72 | + | |
80 | 73 | | |
81 | 74 | | |
82 | 75 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | 52 | | |
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
| |||
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 81 | + | |
85 | 82 | | |
86 | 83 | | |
87 | 84 | | |
| |||
133 | 130 | | |
134 | 131 | | |
135 | 132 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | 133 | | |
143 | 134 | | |
144 | 135 | | |
| |||
149 | 140 | | |
150 | 141 | | |
151 | 142 | | |
152 | | - | |
| 143 | + | |
153 | 144 | | |
154 | | - | |
| 145 | + | |
155 | 146 | | |
156 | 147 | | |
157 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
114 | 123 | | |
115 | 124 | | |
116 | 125 | | |
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 53 | + | |
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | | - | |
| 60 | + | |
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 105 | + | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
| |||
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | 117 | | |
149 | 118 | | |
150 | 119 | | |
| |||
0 commit comments