28.12.2020
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 32 scores | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | + | + | + | +... | 130 | 32+ | +++++++++ |
| Андрей Щочка | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Прусан Игорь | +(100) | +(90) | +(90) | +(90) | 90 | 90+++--+-- | |
| Веселовська Анастасия | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Дмитраш Таня | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Инна Лемешко | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Юдин Андрей | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Патика Данила | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++130 | |
| Александр Новиков | +(100) | +(75) | +(75) | +(75) | 75 | ?++++++++ | |
| Юлия Олийник | +(100) | +(82) | +(82) | +(82) | 82 | 82++++++++ | |
| Репіна Марія | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Сульська Ліна | +(100)(13.12.21) | ? | ?-------+ | ||||
| Русанов Александр | +(100)(27.12.21) | +(70) | +(70) | +(70) | 70 | 70-------+ | |
| Ковальчук Андрей | +(100)(27.12.21) | +(70) | +(70) | +(70) | 70 | 70-------+ | |
| Кожан Анастасия | +(100)(27.12.21) | +(70) | +(70) | +(70) | 70 | 70-------+ | |
| Николай Гуливец | +(70) | +(70) | +(70) | +(70) | 70 | 70-------+ | |
| Кузьменко Анастасія | +(70) | +(70) | +(70) | +(70) | 70 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 32 scores | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | + | + | + | + + + + + ... | 130 | 32+ | +++++++++ |
| Сергей Каруна | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Егор Ильяшенко | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Максим Блажко | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Ярослав Горшков | +(100) | +(82) | +(82) | +(82) | 82 | 82++++++++ | |
| Антон Дидковский | +(100) | +(82) | +(82) | +(82) | 82 | 82++++++++ | |
| Лапко Євгенія | +(60) | +(60) | +(60) | +(60) | 60 | ||
| Щусь Деніс | +(60) | +(60) | +(94) | +(94) | 60 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 32 scores | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щусь Денис | +(100) | ? | ?+++++++++ | ||||
| Лиза Фомина | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Сергей Москаленко | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Мария Чекмасова | +(?)Report | ? | ?+++----- | ||||
| Филипенко Дмитрий | +(100) | +(100) | +(100) | +(100)R | 100 | 100++++++++ | |
| Алина Митолап | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Дарина Третьякова | +(100) | +(100) | +(100) | +(100) | 100 | 100++++++++ | |
| Черненко Валерий | +(?) | ? | ?+++----- | ||||
| Миша Овсов | +(100) | +(82) | +(82) | +(82) | 82 | 82++++++++ | |
| Демьян Радевич | +(100) | +(78) | +(78) | +(78) | 78 | 78++++++++ | |
| Илья Зновенко | +(100)* | ? | ?++++++++ |
Отметки:
R - Report - ещё не загрузил отчёт
- - ко мне ещё не подходили
? - если доделают и ответят на вопросы
+ - точно не меньше, надо посмотреть как остальные сдадут :D
60+ - сдали лабы самыми первыми и просто замечательно всё сделали
. - начал сдавать
& - ссылка - указатель &(KAE)
* - изучить
! - вытягивал :)))
23.10.2020 - 8 неделя (14.10.2020 - hollyday)
Notes: char buffer[7 * 1024 * 1024] = {};
if( rand() ) { char buffer[7 * 1024 * 1024] = {}; printf( "%s", buffer ); } else { char buffer[6 * 1024 * 1024] = {}; printf( "%s", buffer ); }