Commit 336410f
committed
Enhance ChunkedBackupService and ConcurrentUploadManager with improved error handling, database connection detection, and file path management. Introduce temporary config file for secure password handling in backups and streamline retention policy for successful backups.
1 parent cec6659 commit 336410f
4 files changed
Lines changed: 106 additions & 51 deletions
File tree
- src
- Services
- Storage
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
163 | 169 | | |
164 | 170 | | |
165 | 171 | | |
| |||
192 | 198 | | |
193 | 199 | | |
194 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
195 | 213 | | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
201 | 216 | | |
202 | 217 | | |
203 | 218 | | |
204 | 219 | | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
205 | 223 | | |
206 | 224 | | |
207 | 225 | | |
| |||
399 | 417 | | |
400 | 418 | | |
401 | 419 | | |
402 | | - | |
| 420 | + | |
403 | 421 | | |
404 | 422 | | |
405 | 423 | | |
| |||
481 | 499 | | |
482 | 500 | | |
483 | 501 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
510 | 525 | | |
511 | 526 | | |
512 | 527 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | | - | |
| 76 | + | |
75 | 77 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
81 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
| |||
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
90 | 98 | | |
91 | 99 | | |
92 | 100 | | |
| |||
97 | 105 | | |
98 | 106 | | |
99 | 107 | | |
100 | | - | |
| 108 | + | |
101 | 109 | | |
102 | 110 | | |
103 | 111 | | |
| |||
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
113 | 124 | | |
114 | 125 | | |
115 | 126 | | |
| |||
132 | 143 | | |
133 | 144 | | |
134 | 145 | | |
135 | | - | |
| 146 | + | |
136 | 147 | | |
137 | 148 | | |
| 149 | + | |
138 | 150 | | |
139 | | - | |
| 151 | + | |
140 | 152 | | |
141 | 153 | | |
142 | 154 | | |
143 | 155 | | |
144 | 156 | | |
145 | 157 | | |
| 158 | + | |
146 | 159 | | |
147 | 160 | | |
148 | 161 | | |
149 | 162 | | |
150 | 163 | | |
151 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
152 | 173 | | |
153 | 174 | | |
154 | 175 | | |
| |||
170 | 191 | | |
171 | 192 | | |
172 | 193 | | |
| 194 | + | |
173 | 195 | | |
174 | 196 | | |
175 | 197 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | | - | |
| 83 | + | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
85 | 89 | | |
86 | | - | |
| 90 | + | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
| |||
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | | - | |
| 106 | + | |
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
105 | 109 | | |
| |||
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
131 | 135 | | |
132 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
0 commit comments