-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathrectangle.msh
More file actions
292 lines (292 loc) · 4.24 KB
/
rectangle.msh
File metadata and controls
292 lines (292 loc) · 4.24 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
$MeshFormat
4.1 0 8
$EndMeshFormat
$PhysicalNames
4
1 1 "ZERO"
1 2 "HIGH"
1 3 "LOW"
2 4 "Domain"
$EndPhysicalNames
$Entities
4 4 1 0
1 0 0 0 0
2 2 0 0 0
3 2 1 0 0
4 0 1 0 0
1 -9.999999994736442e-08 -1e-07 -1e-07 2.0000001 1e-07 1e-07 1 1 2 1 -2
2 1.9999999 -9.999999994736442e-08 -1e-07 2.0000001 1.0000001 1e-07 1 3 2 2 -3
3 -9.999999994736442e-08 0.9999999000000001 -1e-07 2.0000001 1.0000001 1e-07 1 1 2 3 -4
4 -1e-07 -9.999999994736442e-08 -1e-07 1e-07 1.0000001 1e-07 1 2 2 4 -1
1 -9.999999994736442e-08 -9.999999994736442e-08 -1e-07 2.0000001 1.0000001 1e-07 1 4 4 1 2 3 4
$EndEntities
$Nodes
9 63 1 63
0 1 0 1
1
0 0 0
0 2 0 1
2
2 0 0
0 3 0 1
3
2 1 0
0 4 0 1
4
0 1 0
1 1 0 8
5
6
7
8
9
10
11
12
0.2222222222222222 0 0
0.4444444444444444 0 0
0.6666666666666666 0 0
0.8888888888888888 0 0
1.111111111111111 0 0
1.333333333333333 0 0
1.555555555555555 0 0
1.777777777777778 0 0
1 2 0 3
13
14
15
2 0.25 0
2 0.5 0
2 0.75 0
1 3 0 8
16
17
18
19
20
21
22
23
1.777777777777778 1 0
1.555555555555556 1 0
1.333333333333333 1 0
1.111111111111111 1 0
0.8888888888888888 1 0
0.6666666666666667 1 0
0.4444444444444446 1 0
0.2222222222222223 1 0
1 4 0 3
24
25
26
0 0.75 0
0 0.5 0
0 0.25 0
2 1 0 37
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1.443927659692413 0.8174438730455871 0
0.5338362741764098 0.8161852832340071 0
1.006629724163873 0.8113775833007897 0
1.222222222222222 0.1924500897298751 0
0.7777777777777777 0.1924500897298752 0
1.781008470627552 0.3879288217509505 0
0.2182649992428537 0.3871639397351576 0
0.2161199413452861 0.6254891093696976 0
0.4099445766729376 0.4907297852364531 0
0.4242193007622522 0.2648246373023822 0
0.6305944914155952 0.386146695114014 0
1.774129393724403 0.6360955270950149 0
1.566363507642051 0.4934145255478825 0
1.573619897428944 0.2709858776422432 0
1.351762951700662 0.3724585032073282 0
1 0.1924500897298752 0
0.8790103306247096 0.3719913842944847 0
0.7764969470867058 0.5657778083760988 0
1.223241045457529 0.8098368495711459 0
1.121197284788612 0.6048652875988125 0
0.7671953204382841 0.7785522788812506 0
1.358150965316428 0.6069349036478373 0
1.117084476416931 0.3869988680222699 0
0.3324489830900863 0.8132642636811769 0
1.657981198916306 0.8265273683502961 0
0.5887405362133473 0.1686842844292542 0
1.407298792048143 0.1671788941158893 0
0.5828224012451617 0.6172906827029186 0
1.749534083861351 0.1879740610960288 0
0.2503792696987488 0.1879727404029701 0
0.9343038552954949 0.6515445685397057 0
1.56011054505832 0.6760832395373235 0
1.841977674083697 0.8425245790890622 0
0.1541582293315189 0.8377506746101749 0
1.237048919555658 0.492814390619062 0
0.4124976664750871 0.665901648775708 0
0.9910502339760753 0.502118048542175 0
$EndNodes
$Elements
5 124 1 124
1 1 1 9
1 1 5
2 5 6
3 6 7
4 7 8
5 8 9
6 9 10
7 10 11
8 11 12
9 12 2
1 2 1 4
10 2 13
11 13 14
12 14 15
13 15 3
1 3 1 9
14 3 16
15 16 17
16 17 18
17 18 19
18 19 20
19 20 21
20 21 22
21 22 23
22 23 4
1 4 1 4
23 4 24
24 24 25
25 25 26
26 26 1
2 1 2 98
27 2 55 12
28 5 56 1
29 13 55 2
30 1 56 26
31 31 43 37
32 43 44 37
33 41 49 30
34 41 61 49
35 36 56 6
36 11 55 40
37 47 54 44
38 28 54 47
39 39 48 41
40 6 56 5
41 12 55 11
42 6 52 36
43 40 53 11
44 39 58 48
45 38 39 32
46 14 38 32
47 33 35 34
48 39 40 32
49 33 36 35
50 43 63 44
51 39 41 40
52 36 37 35
53 33 34 25
54 14 32 13
55 26 33 25
56 44 63 57
57 15 38 14
58 25 34 24
59 44 54 37
60 8 42 31
61 10 30 9
62 30 42 9
63 18 27 17
64 8 31 7
65 9 42 8
66 19 45 18
67 20 29 19
68 29 45 19
69 18 45 27
70 21 47 20
71 20 47 29
72 22 28 21
73 28 47 21
74 30 49 42
75 29 46 45
76 42 43 31
77 45 48 27
78 42 49 43
79 46 48 45
80 32 55 13
81 26 56 33
82 37 52 31
83 30 53 41
84 23 50 22
85 22 50 28
86 17 51 16
87 37 54 35
88 27 51 17
89 44 57 47
90 7 52 6
91 11 53 10
92 47 57 29
93 38 58 39
94 3 59 15
95 24 60 4
96 36 52 37
97 48 58 27
98 41 53 40
99 16 59 3
100 4 60 23
101 34 60 24
102 51 58 38
103 15 59 38
104 48 61 41
105 31 52 7
106 10 53 30
107 40 55 32
108 49 61 46
109 33 56 36
110 35 62 34
111 29 57 46
112 46 63 49
113 50 60 34
114 46 61 48
115 50 62 28
116 38 59 51
117 49 63 43
118 34 62 50
119 51 59 16
120 23 60 50
121 27 58 51
122 28 62 54
123 54 62 35
124 57 63 46
$EndElements