Commit 3645d6b
authored
fix: address code review findings (#15)
* fix: address code review findings
- H1: Only suppress NATS error codes 10058/10059 in stream catch blocks,
rethrow all other errors instead of silently swallowing them
- H2: Rethrow errors for ephemeral consumer creation instead of silently
ignoring failures
- H3: Replace long positional parameter lists in startJSConsumers and
startCoreConsumers with JSConsumerOptions/CoreConsumerOptions interfaces
- M2: Replace non-null assertion on msg.headers with guard pattern
- M3: Use module-level TextEncoder/TextDecoder instances instead of
allocating per message
- M4: Validate that backOff array length does not exceed maxDeliver
* test: add coverage for stream error handling, backOff validation, and ephemeral consumer errors1 parent 2cf31ef commit 3645d6b
8 files changed
Lines changed: 244 additions & 96 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
| |||
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 103 | + | |
107 | 104 | | |
108 | 105 | | |
109 | 106 | | |
| |||
138 | 135 | | |
139 | 136 | | |
140 | 137 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 138 | + | |
144 | 139 | | |
145 | 140 | | |
146 | 141 | | |
| |||
201 | 196 | | |
202 | 197 | | |
203 | 198 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 199 | + | |
207 | 200 | | |
208 | 201 | | |
209 | 202 | | |
| |||
234 | 227 | | |
235 | 228 | | |
236 | 229 | | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
| 230 | + | |
240 | 231 | | |
241 | 232 | | |
242 | 233 | | |
| |||
270 | 261 | | |
271 | 262 | | |
272 | 263 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
| 264 | + | |
276 | 265 | | |
277 | 266 | | |
278 | 267 | | |
| |||
305 | 294 | | |
306 | 295 | | |
307 | 296 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
| 297 | + | |
311 | 298 | | |
312 | 299 | | |
313 | 300 | | |
| |||
380 | 367 | | |
381 | 368 | | |
382 | 369 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
| 370 | + | |
386 | 371 | | |
387 | 372 | | |
388 | 373 | | |
| |||
393 | 378 | | |
394 | 379 | | |
395 | 380 | | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 154 | + | |
156 | 155 | | |
157 | 156 | | |
158 | 157 | | |
| |||
221 | 220 | | |
222 | 221 | | |
223 | 222 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 223 | + | |
226 | 224 | | |
227 | 225 | | |
228 | 226 | | |
| |||
285 | 283 | | |
286 | 284 | | |
287 | 285 | | |
288 | | - | |
289 | | - | |
| 286 | + | |
290 | 287 | | |
291 | 288 | | |
292 | 289 | | |
| |||
347 | 344 | | |
348 | 345 | | |
349 | 346 | | |
350 | | - | |
351 | | - | |
| 347 | + | |
352 | 348 | | |
353 | 349 | | |
354 | 350 | | |
| |||
416 | 412 | | |
417 | 413 | | |
418 | 414 | | |
419 | | - | |
420 | | - | |
| 415 | + | |
421 | 416 | | |
422 | 417 | | |
423 | 418 | | |
| |||
453 | 448 | | |
454 | 449 | | |
455 | 450 | | |
456 | | - | |
| 451 | + | |
457 | 452 | | |
458 | 453 | | |
459 | 454 | | |
| |||
480 | 475 | | |
481 | 476 | | |
482 | 477 | | |
483 | | - | |
| 478 | + | |
484 | 479 | | |
485 | 480 | | |
486 | 481 | | |
| |||
507 | 502 | | |
508 | 503 | | |
509 | 504 | | |
510 | | - | |
| 505 | + | |
511 | 506 | | |
512 | 507 | | |
513 | 508 | | |
| |||
545 | 540 | | |
546 | 541 | | |
547 | 542 | | |
548 | | - | |
| 543 | + | |
549 | 544 | | |
550 | 545 | | |
551 | 546 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 86 | + | |
90 | 87 | | |
91 | 88 | | |
92 | 89 | | |
| |||
149 | 146 | | |
150 | 147 | | |
151 | 148 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 149 | + | |
157 | 150 | | |
158 | 151 | | |
159 | 152 | | |
| |||
229 | 222 | | |
230 | 223 | | |
231 | 224 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
| 225 | + | |
234 | 226 | | |
235 | 227 | | |
236 | 228 | | |
| |||
264 | 256 | | |
265 | 257 | | |
266 | 258 | | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
| 259 | + | |
270 | 260 | | |
271 | 261 | | |
272 | 262 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 87 | + | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
| |||
149 | 148 | | |
150 | 149 | | |
151 | 150 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 151 | + | |
154 | 152 | | |
155 | 153 | | |
156 | 154 | | |
| |||
195 | 193 | | |
196 | 194 | | |
197 | 195 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 196 | + | |
200 | 197 | | |
201 | 198 | | |
202 | 199 | | |
| |||
235 | 232 | | |
236 | 233 | | |
237 | 234 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
| 235 | + | |
240 | 236 | | |
241 | 237 | | |
242 | 238 | | |
| |||
0 commit comments