Commit ce66b34
committed
fix: use
galleyOpts instead of add fields in background-worker options1 parent 3b4878b commit ce66b34
5 files changed
Lines changed: 61 additions & 88 deletions
File tree
- services/background-worker
- src/Wire/BackgroundWorker
- Jobs
- test/Test/Wire
Lines changed: 27 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
47 | 50 | | |
| 51 | + | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
| |||
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
92 | 96 | | |
93 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
| |||
143 | 154 | | |
144 | 155 | | |
145 | 156 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
154 | 165 | | |
155 | 166 | | |
156 | 167 | | |
| |||
159 | 170 | | |
160 | 171 | | |
161 | 172 | | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
162 | 180 | | |
163 | 181 | | |
164 | 182 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
| |||
230 | 229 | | |
231 | 230 | | |
232 | 231 | | |
233 | | - | |
| 232 | + | |
234 | 233 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
239 | 238 | | |
240 | 239 | | |
241 | 240 | | |
| |||
262 | 261 | | |
263 | 262 | | |
264 | 263 | | |
265 | | - | |
| 264 | + | |
266 | 265 | | |
267 | 266 | | |
268 | 267 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | | - | |
| 27 | + | |
30 | 28 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | 29 | | |
34 | | - | |
35 | 30 | | |
36 | | - | |
37 | 31 | | |
38 | 32 | | |
39 | 33 | | |
| |||
56 | 50 | | |
57 | 51 | | |
58 | 52 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 53 | + | |
62 | 54 | | |
63 | 55 | | |
64 | 56 | | |
65 | 57 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | 58 | | |
84 | 59 | | |
85 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
390 | 383 | | |
| 384 | + | |
391 | 385 | | |
392 | 386 | | |
393 | 387 | | |
| |||
429 | 423 | | |
430 | 424 | | |
431 | 425 | | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
447 | 434 | | |
| 435 | + | |
448 | 436 | | |
449 | 437 | | |
450 | 438 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
87 | 80 | | |
88 | 81 | | |
89 | 82 | | |
| |||
0 commit comments