Mastering in Carol is already avalible on Universidade TOTVS. https://universidadetotvs.com.br/skin/atena/home
| Code | Subject | Date |
|---|---|---|
| CDSF01 | Getting your environment ready: Python, Jupyter and Github Windows e Mac | 11/09/2019 |
| CDSF02 | Git - The basics | 18/09/2019 |
| CDSF03 | Pandas - Overview | 25/09/2019 |
| Recap | Recap 01 | 02/10/2019 |
| CDSF04 | Pandas, SQL, and the Grammar of Data | prerecorded |
| CDSF05 | Statistical Model | prerecorded |
| CDSF06 | Probability, Distributions, and Frequentist Statistics | prerecorded |
| Recap | Recap 02 | 15/10/2019 |
| CDSF07 | Bias and RegressionI | prerecorded |
| CDSF08 | Regression, Logistic Regression: in sklearn and statsmodels | prerecorded |
| Recap | Recap 03 | 22/10/2019 |
| CDSF09 | More Regression | prerecorded |
| CDSF10 | Classification. kNN. Cross Validation. Dimensionality Reduction. PCA. MDS | prerecorded |
| CDSF11 | Machine Learning Part 1 | prerecorded |
| CDSF12 | Machine Learning Part 2 | prerecorded |
| Recap | Recap 04 | 29/10/2019 |
| CDSF13 | SVM, Evaluation | prerecorded |
| CDSF14 | Decision Trees and Random Forests | prerecorded |
| CDSF15 | Machine Learning 2 Part 1 | prerecorded |
| CDSF16 | Machine Learning 2 Part 2 | prerecorded |
| Recap | Recap 05 | 06/11/2019 |
| CDSF17 | Ensemble Methods | prerecorded |
| CDSF18 | Best Practices | prerecorded |
| Encerramento | Next steps - Mastering Carol | 12/11/2019 |
All classes are from 18:00 to 19:30 UTC-3.